Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A150391 | Rés-do-chão | T4 | 189 sqm | 25 sqm | 214 sqm | Vendido | 2 | |||
A150389 | Rés-do-chão | T2 | 99 sqm | sqm | 99 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | Rés-do-chão | T2 | 81 sqm | sqm | 81 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | Rés-do-chão | T2 | 85 sqm | sqm | 85 sqm | Vendido | 1 | |||
A150391 | 1º andar | T4 | 189 sqm | 25 sqm | 214 sqm | Vendido | 2 | |||
A150389 | 1º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 1º andar | T2 | 85 sqm | 2 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 1º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150390 | 1º andar | T3 | 135 sqm | 31 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150390 | 1º andar | T3 | 149 sqm | 17 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150391 | 2º andar | T4 | 189 sqm | 25 sqm | 214 sqm | Vendido | 2 | |||
A150389 | 2º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 2º andar | T2 | 85 sqm | 2 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 2º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150390 | 2º andar | T3 | 135 sqm | 31 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150390 | 2º andar | T3 | 149 sqm | 17 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150391 | 3º andar | T4 | 189 sqm | 25 sqm | 214 sqm | Vendido | 2 | |||
A150389 | 3º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 3º andar | T2 | 85 sqm | 2 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 3º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150390 | 3º andar | T3 | 135 sqm | 31 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150390 | 3º andar | T3 | 149 sqm | 17 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150391 | 4º andar | T4 | 189 sqm | 25 sqm | 214 sqm | Vendido | 2 | |||
A150389 | 4º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 4º andar | T2 | 85 sqm | 2 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 4º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150390 | 4º andar | T3 | 135 sqm | 31 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150390 | 4º andar | T3 | 149 sqm | 17 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150391 | 5º andar | T4 | 189 sqm | 25 sqm | 214 sqm | Vendido | 2 | |||
A150389 | 5º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 5º andar | T2 | 85 sqm | 2 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150389 | 5º andar | T2 | 82 sqm | 5 sqm | 87 sqm | Vendido | 1 | |||
A150390 | 5º andar | T3 | 135 sqm | 31 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150390 | 5º andar | T3 | 149 sqm | 17 sqm | 166 sqm | Vendido | 2 | |||
A150393 | 6º andar | T5 | 206 sqm | 101 sqm | 307 sqm | Vendido | 3 | |||
A150389 | 6º andar | T2 | 82 sqm | sqm | 82 sqm | Vendido | 1 | |||
A150390 | 6º andar | T3 | 128 sqm | 31 sqm | 159 sqm | Vendido | 2 | |||
A150391 | 6º andar | T4 | 181 sqm | 84 sqm | 265 sqm | 725.000€ | Disponível | 2 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved