Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A152005 | 0 | 1 | T3 | 111 sqm | 23 sqm | 134 sqm | 695000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152005 | 0 | 2 | T3 | 137 sqm | 27 sqm | 164 sqm | 815000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152045 | 0 | 4 | T2+2 | 166 sqm | 15 sqm | 181 sqm | 785000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152006 | 1 | 5 | T2D | 103 sqm | sqm | 103 sqm | 535000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152007 | 0 | 6 | T1 | 49 sqm | sqm | 49 sqm | 250000€ | OUTUBRO 2021 | ||
A152006 | 0 | 7 | t2 | 64 sqm | 10 sqm | 74 sqm | 365000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152006 | 1 | 8 | T2 | 69 sqm | sqm | 69 sqm | 405000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152008 | 1 | 9 | T0 | 30 sqm | sqm | 30 sqm | 170000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152006 | 2 | 10 | T2 | 70 sqm | sqm | 70 sqm | 420000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152008 | 2 | 11 | T0 | 29 sqm | sqm | 29 sqm | 165000 | OUTUBRO 2021 | ||
A152046 | 2 | 12 | T3 | 137 sqm | 9 sqm | 146 sqm | 830000 | OUTUBRO 2021 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved