Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A152343 | 1 | D | T3 | 174m2 sqm | 15m2 sqm | 189m2 sqm | 840000€ | Disponível | 2 | |
A152344 | 1 | E | T2 | 106m2 sqm | 18m2 sqm | 124m2 sqm | 560000€ | Disponível | 1 | |
A152344 | 1 | F | T2 | 106m2 sqm | 18m2 sqm | 124m2 sqm | 560000€ | Disponível | 1 | |
a152343 | 1 | G | T3 | 177m2 sqm | 15m2 sqm | 192m2 sqm | 855000€ | Disponível | 2 | |
a152343 | 2 | H | T3 | 174m2 sqm | 15m2 sqm | 189m2 sqm | 875000€ | Disponível | 2 | |
A152343 | 2 | K | T3 | 177m2 sqm | 15m2 sqm | 192m2 sqm | 890000 | Reservado | 2 | |
A152342 | 3 e 4 | M | T3 Duplex | 170m2 sqm | 52m2 sqm | 222m2 sqm | 1000000€ | Disponível | 2 |
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved