Referência | Piso | Fracção | Nb of rooms | Private Area | Área Exterior | Área Total | Preço | Available | Parking | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A152264 | 1 | G | T2 Duplex | 77 sqm | 13 sqm | 90 sqm | 530000 | Disponível | 1 | |
A152266 | 2 | C | T2+1 | 178 sqm | 99 sqm | 277 sqm | 1150000 | Disponível | 2 | |
A152266 | 4 | C | T2+1 | 178 sqm | 9 sqm | 187 sqm | 870000 | Disponível | 2 | |
A152270 | 4 | D | T1+1 | 73 sqm | sqm | 73 sqm | 550000 | Disponível | 1 | |
A152270 | 5 | D | T1+1 | 73 sqm | sqm | 73 sqm | 565000 | Disponível | 1 | |
A152266 | 6 | C | T2+1 | 178 sqm | 9 sqm | 187 sqm | 1050000 | Disponível | 2 | |
A152270 | 6 | D | T1+1 | 73 sqm | sqm | 73 sqm | 575000 | Disponível | 1 | |
A152270 | 9 | A | T1+1 | 67 sqm | 17 sqm | 84 sqm | 660000 | Disponível | 2 | |
A152270 | 9 | A | T1+1 | 72 sqm | 17 sqm | 89 sqm | 665000 | Disponível | 2 | |
A152270 | 9 | B | T1+1 | 80 sqm | sqm | 80 sqm | 625000 | Disponível | 2 | |
A152270 | 9 | C | T1+1 | 73 sqm | sqm | 73 sqm | 610000 | Disponível | 1 | |
0 | LOJA | 115 sqm | sqm | 115 sqm | Disponível | 2 |
|
Venture Location
More Ventures
© 2021 Homelovers | All rights reserved